Mysql查看表结构的几种方式

以 sales_flat_creditmemo 表(entity_id,store_id,adjustment_positive)的查看为例。

【方式一】:desc sales_flat_creditmemo ;

语法:desc 表名;———————用于查看表整体结构

mysql> desc sales_flat_creditmemo;
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                         | Type                 | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| entity_id                     | int(10) unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| store_id                      | smallint(5) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| adjustment_positive           | decimal(12,4)        | YES  |     | NULL    |                |
【方式二】:describe student;

 语法:describe 表名;———————用于查看表整体结构;

mysql> describe sales_flat_creditmemo;
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                         | Type                 | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| entity_id                     | int(10) unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| store_id                      | smallint(5) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| adjustment_positive           | decimal(12,4)        | YES  |     | NULL    |                |
【方式三】 show columns from sales_flat_creditmemo;

语法:show columns from 表名;————————–用于查看表整体结构;

mysql> show columns from  sales_flat_creditmemo;
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                         | Type                 | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| entity_id                     | int(10) unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| store_id                      | smallint(5) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| adjustment_positive           | decimal(12,4)        | YES  |     | NULL    |                |
【方式四】:show create table sales_flat_creditmemo;

语法:show create table 表名;————————–用于查看表整体结构;

mysql> show create table sales_flat_creditmemo \G;
*************************** 1. row ***************************
       Table: sales_flat_creditmemo
Create Table: CREATE TABLE `sales_flat_creditmemo` (
  `entity_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'Entity Id',
  `store_id` smallint(5) unsigned DEFAULT NULL COMMENT 'Store Id',
  `adjustment_positive` decimal(12,4) DEFAULT NULL COMMENT 'Adjustment Positive',
【方式五】:show full fields from student;

 语法:show full fields from 表名;——————————— 用于查看表整体结构;

mysql> show full fields from sales_flat_creditmemo;
+-------------------------------+----------------------+-----------------+------+-----+---------+----------------+------------+--                  ----------------------------------+
| Field                         | Type                 | Collation       | Null | Key | Default | Extra          | Privileges | C                  omment                            |
+-------------------------------+----------------------+-----------------+------+-----+---------+----------------+------------+--                  ----------------------------------+
| entity_id                     | int(10) unsigned     | NULL            | NO   | PRI | NULL    | auto_increment | select     | E                  ntity Id                          |
| store_id                      | smallint(5) unsigned | NULL            | YES  | MUL | NULL    |                | select     | S                  tore Id                           |
| adjustment_positive           | decimal(12,4)        | NULL            | YES  |     | NULL    |                | select     | A 
【方式六】:show fields from sales_flat_creditmemo;

语法:show fields from 表名;—————————-用于查看表整体结构;

mysql> show fields from sales_flat_creditmemo;
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field                         | Type                 | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------------------------+----------------------+------+-----+---------+----------------+
| entity_id                     | int(10) unsigned     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| store_id                      | smallint(5) unsigned | YES  | MUL | NULL    |                |
| adjustment_positive           | decimal(12,4)        | YES  |     | NULL    |                |
【方式七】:desc sales_flat_creditmemo entity_id ;

  语法:desc 表名 成员名;——————————–用于查询表中的一部分; 

mysql> desc sales_flat_creditmemo entity_id;
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type             | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
| entity_id | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
+-----------+------------------+------+-----+---------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)
【方式八】:show index from sales_flat_creditmemo;

 语法:show index from 表名;————————————用于查看表局部结构;这种显示不是很直观,也不是可以完全显示所有信息。

mysql> show index from sales_flat_creditmemo;
+-----------------------+------------+---------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| Table                 | Non_unique | Key_name                                    | Seq_in_index | Column_name       | Collation | Cardinality | Sub_part | Packed | Null | Index_type | Comment | Index_comment |
+-----------------------+------------+---------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
| sales_flat_creditmemo |          0 | PRIMARY                                     |            1 | entity_id         | A         |        9736 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          0 | UNQ_SALES_FLAT_CREDITMEMO_INCREMENT_ID      |            1 | increment_id      | A         |        9736 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          1 | IDX_SALES_FLAT_CREDITMEMO_STORE_ID          |            1 | store_id          | A         |           2 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          1 | IDX_SALES_FLAT_CREDITMEMO_ORDER_ID          |            1 | order_id          | A         |        9736 |     NULL | NULL   |      | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          1 | IDX_SALES_FLAT_CREDITMEMO_CREDITMEMO_STATUS |            1 | creditmemo_status | A         |           2 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          1 | IDX_SALES_FLAT_CREDITMEMO_STATE             |            1 | state             | A         |           2 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
| sales_flat_creditmemo |          1 | IDX_SALES_FLAT_CREDITMEMO_CREATED_AT        |            1 | created_at        | A         |        9736 |     NULL | NULL   | YES  | BTREE      |         |               |
+-----------------------+------------+---------------------------------------------+--------------+-------------------+-----------+-------------+----------+--------+------+------------+---------+---------------+
7 rows in set (0.01 sec)

Leave a comment

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注